| №пп | Наименование услуг (продукции) | Единица измерения | Цена в тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Прием врачей | | |
| 1 | Прием врача терапевта | 1 прием | 2 800 |
| 2 | Прием врача невропатолога | 1 прием | 3 000 |
| 3 | Прием врача отоларинголога | 1 прием | 3 000 |
| 4 | Прием врача гинеколога | 1 прием | 3 500 |
| 5 | Прием врача хирурга | 1 прием | 3 000 |
| 6 | Прием врача уролога | 1 прием | 3 000 |
| 7 | Прием врача кардиолога | 1 прием | 2 800 |
| 8 | Прием психолога | 1 прием | 1 600 |
| 9 | Прием врача офтальмолога | 1 прием | 3 000 |
| 10 | Прием врача эндокринолога | 1 прием | 3 000 |
| | Поликлинические услуги | | |
| 11 | Забор крови из вены | 1 процедура | 500 |
| 12 | забор крови из пальца | 1 процедура | 300 |
| | Услуги дневного стационара | | |
| 13 | Внутривенное вливание (без стоимости лекарственных средств) | 1 процедура | 750 |
| 14 | Внутривенное инъекция (без стоимости лекарственных средств) | 1 процедура | 750 |
| 15 | Подкожная инъекция(без стоимости лекарственных средств) | 1 процедура | 600 |
| 16 | Внутри кожная инъекция(без стоимости лекарственных средств) | 1 процедура | 650 |
| 17 | Внутри мышечная инъекция(без стоимости лекарственных средств) | 1 процедура | 650 |
| | Услуги уролога | | |
| 18 | Массаж простаты | 1 процедура | 2 600 |
| 19 | Катетеризация мочевого пузыря | 1 процедура | 3 000 |
| 20 | Взятие сока простаты | 1 процедура | 2 400 |
| 21 | Перевязка послеоперационного урологического больного | 1 процедура | 1 800 |
| 22 | Инстилляция уретры | 1 процедура | 1 600 |
| 23 | Взятие мазка из уретры | 1 процедура | 1 400 |
| | Услуги окулиста | | |
| 24 | Удаление инородных тел с поверхности глаза | 1 процедура | 2 000 |
| 25 | Проверка остроты зрения | 1 процедура | 1 300 |
| 26 | Осмотр глазного дна | 1 процедура | 1 600 |
| 27 | Офтальмоскопия | 1 процедура | 1 800 |
| 28 | Тонометрия | 1 процедура | 1 800 |
| 29 | Биомикроскопия глаза | 1 процедура | 1 500 |
| 30 | Определение дефектов поверхности роговицы | 1 процедура | 1 500 |
| | Услуги отоларинголога | | |
| 30 | Промывание гайморовой пазухи | 1 процедура | 2 000 |
| 31 | Удаление инородного тела из носа | 1 процедура | 1 500 |
| 32 | Удаление инородного тела из ротоглотки | 1 процедура | 1 500 |
| 33 | Удаление инородного тела из уха | 1 процедура | 1 900 |
| 34 | Удаление серной пробки(одно ухо) | 1 процедура | 1 900 |
| 35 | Внутригортанное вливание | 1 процедура | 1 400 |
| 36 | Туалет уха с введением турунды | 1 процедура | 1 400 |
| 37 | Промывание лакун небных миндалин | 1 процедура | 1 700 |
| 38 | Анемизация слизистой носа | 1 процедура | 2 400 |
| 39 | Промывание пазух носа методом перемещения растворов | 1 процедура | 1 700 |
| | Услуги хирурга и травматолога | | |
| 40 | Вскрытие нагноившейся гематомы | 1 процедура | 2 700 |
| 41 | Вскрытие нагноившейся мазоли | 1 процедура | 2 700 |
| 42 | Удаление ногтевой пластинки | 1 процедура | 2 500 |
| 43 | Краевая резекция ногтевой пластины | 1 процедура | 2 500 |
| 44 | Вскрытие панариция | 1 процедура | 2 000 |
| 45 | Снятие швов | 1 процедура | 2 000 |
| 46 | Вскрытие фурункула | 1 процедура | 3 100 |
| 47 | Перевязка | 1 процедура | 1 500 |
| 48 | Первичная хирургическая обработка ожога | 1 процедура | 2 000 |
| 49 | Вскрытие абсцесса | 1 процедура | 2 300 |
| 50 | Вскрытие гидроаденита | 1 процедура | 2 000 |
| 51 | Удаление инородного тела из тканей | 1 процедура | 2 700 |
| 52 | Снятие гипсовой повязки | 1 процедура | 1 700 |
| | Физиотерапия | | |
| 53 | Динамические токи | 1 процедура | 900 |
| 54 | Амплипульстерапия | 1 процедура | 700 |
| 55 | Ультрозвуковая терапия ( с лекарственными средствами) | 1 процедура | 860 |
| 56 | УВЧ терапия от аппарата BTL-5000 | 1 процедура | 700 |
| 57 | Магнитотерапия | 1 процедура | 1 000 |
| 58 | Дарсонвализация | 1 процедура | 800 |
| 59 | Биоптрон (1 точка) | 1 процедура | 800 |
| 60 | Электрофорез (с лекарственными средствами) | 1 процедура | 1 000 |
| 61 | Лечебная физкультура | 1 процедура | 1 000 |
| | Клинико-диогнастические лабораторные исследования | | |
| 62 | Определение группы крови и резус-фактора | 1 анализ | 1 200 |
| 63 | Микрореакция с кардиолипин антигеном(сифилис) | 1 анализ | 850 |
| 64 | Анализ крови на сахар(экспресс -диагностика) | 1 анализ | 800 |
| 65 | Анализ крови на сахар(экспресс -диагностика с нагрузкой) | 1 анализ | 800 |
| 66 | Общий анализ крови | 1 анализ | 1 700 |
| 67 | Общий анализ мочи | 1 анализ | 1 100 |
| 68 | Свертываемость крови по Сухареву | 1 анализ | 900 |
| 69 | Определение СОЭ | 1 анализ | 1 200 |
| 70 | Определение кал на скрытую кровь | 1 анализ | 2 600 |
| 71 | Определение тромбинового времени | 1 анализ | 2 000 |
| 72 | Определение фибриногена плазмы | 1 анализ | 2 000 |
| 73 | Определение АЧТВ | 1 анализ | 2 100 |
| 74 | Определение протромбинового времени | 1 анализ | 2 300 |
| | Биохимические исследования крови | | |
| 75 | Альфа-амилаза | 1 анализ | 2 300 |
| 76 | Аланинаминотрансфераза (АЛАТ) | 1 анализ | 1 200 |
| 77 | Аспартаминотрансфкраза (АСАТ) | 1 анализ | 1 200 |
| 78 | Глюкоза | 1 анализ | 1 100 |
| 79 | Креатинкиназа | 1 анализ | 1 100 |
| 80 | Щелочная фосфатаза | 1 анализ | 1 200 |
| 81 | Триглицериды | 1 анализ | 1 300 |
| 82 | Холестерин | 1 анализ | 1 200 |
| 83 | Альбумин | 1 анализ | 1 200 |
| 84 | Мочевина | 1 анализ | 1 200 |
| 85 | Билирубин прямой | 1 анализ | 1 300 |
| 86 | Билирубин общий | 1 анализ | 1 300 |
| 87 | Общий белок | 1 анализ | 1 200 |
| | Услуги рентгендиагностики | | |
| 88 | Исследование органов грудной клетки(обзорная рентгенография) | 1 исследование | 3 000 |
| 89 | Исследование придаточной кости носа | 1 исследование | 2 500 |
| 90 | Рентгенография одного сегмента конечности в 2-х проекциях | 1 исследование | 3 400 |
| 91 | Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 1 исследование | 3 000 |
| 92 | Регнтгенография черепа в 2-х проекциях | 1 исследование | 3 400 |
| 93 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 1 исследование | 4 700 |
| 94 | Рентгенография грудины в 1-проекциях | 1 исследование | 3 000 |
| 95 | Рентгонография одной кисти в 2-х проекциях | 1 исследование | 3 000 |
| 96 | Рентгонография одной стопы в 2-х проекциях | 1 исследование | 3 000 |
| 97 | Рентгонография одной ключицы (1 снимка) | 1 исследование | 2 700 |
| 98 | Рентгенография копчика 1 проекция | 1 исследование | 3 300 |
| 99 | Рентгенография лопатки (1 снимок) | 1 исследование | 2 700 |
| 100 | Рентгенография одного плечевого сустава (1 снимок) | 1 исследование | 2 400 |
| 101 | Рентгенография одного локтевого сустава (2 снимка) | 1 исследование | 3 000 |
| 102 | Рентгенография одного коленного сустава (2 снимка) | 1 исследование | 3 400 |
| 103 | Рентгенография одного лучезапястного сустава (2 снимка) | 1 исследование | 3 000 |
| 104 | Рентгенография тазабедренного сустава(1 проекция) | 1 исследование | 3 300 |
| 105 | Рентгенография ребер (2 снимка) | 1 исследование | 4 700 |
| 106 | Рентгенография (функциональная)шейного отдела позвоночника (4 снимка) | 1 исследование | 4 000 |
| 107 | Рентгенография двух кистей с захватом лучезапястного сустава | 1 исследование | 2 700 |
| 108 | Флюрография грудной клетки в 1 проекции | 1 исследование | 1 700 |
| 109 | Флюрография грудной клетки в 2 проекциях | 1 исследование | 2 200 |
| 110 | Маммография 4 снимка | 1 исследование | 5 400 |
| | УЗИ исследования | | |
| 111 | УЗИ-исследование при беременности | 1 исследование | 4 000 |
| 112 | УЗИ-исследование органов малого таза | 1 исследование | 3 400 |
| 113 | Комплексное УЗИ исследование предстательной железы и мочевого пузыря | 1 исследование | 4 000 |
| 114 | УЗИ-предстательной железы и яичек | 1 исследование | 4 000 |
| 115 | Комплексное УЗИ-исследование(печень, поджелудочная железа,желчный пузырь,селезенка,почки) | 1 исследование | 5 000 |
| 116 | Комплексное УЗИ исследование почек и надпочечников | 1 исследование | 4 000 |
| 117 | УЗИ исследование мочевого пузыря с остаточной мочой | 1 исследование | 4 000 |
| 118 | УЗИ исследование щитовидной железы | 1 исследование | 3 400 |
| 119 | УЗИ исследование молочной железы | 1 исследование | 3 400 |
| 120 | УЗИ лимфатических узлов(1 область) | 1 исследование | 3 000 |
| 121 | УЗИ исследование почек | 1 исследование | 3 000 |
| 122 | Комплексное УЗИ исследование(почки, мочевой пузырь и простата) | 1 исследование | 4 900 |
| 123 | УЗИ исследование почек и мочевого пузыря с остаточной мочой | 1 исследование | 4 400 |
| 124 | УЗИ исследование органов брюшной полости (без почек) | 1 исследование | 4 000 |
| 125 | УЗИ исследование печень и желчный пузырь | 1 исследование | 4 000 |
| | Функциональная диагностика | | |
| 126 | Электрокардиография | 1 исследование | 1 200 |
| | Услуги по гинекологии | | |
| 127 | Проведение кольпоскопии | 1 процедура | 3 500 |
| 128 | Удаление ВМС | 1 процедура | 3 000 |
| 129 | Введение ВМС (без стоимости спирали) | 1 процедура | 4 500 |
| 130 | Диатермокоагуляция | 1 процедура | 4 000 |
| 131 | Процедура влагалищных ванночек | 1 процедура | 1 800 |
| 132 | Тампоны с целью лечения | 1 процедура | 1 800 |
| 133 | Взятие мазка | 1 процедура | 1 300 |
| 135 | Кардио-токография плода (КТГ) | 1 процедура | 3 000 |
| | Медицинские осмотры | | |
| 134 | Медицинский осмотр при поступлении на работу ф-075у с ФГ | 1 обследование | 3 000 |
| 135 | Медицинский осмотр при поступлении на работу ф-075у без ФГ | 1 обследование | 2 200 |
| 136 | Медицинский осмотр водителей транспортных средств ф-073у | 1 обследование | 3 000 |
| 137 | Медицинская справка в бассейн (дети) | 1 обследование | 1 800 |
| 138 | Медицинская справка в бассейн (взрослые) | 1 обследование | 2 400 |
| 139 | Санитарная книжка | 1 обследование | 2 800 |
| Примечание: | | |
| Оказание медицинских услуг на платной основе предусмотрено для иногородних жителей, не прекрепленного населения, а также сверх гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и обязательного социального медицинского страхования |