№пп | Наименование услуг (продукции) | Единица измерения | Цена в тенге | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
Прием врачей | ||||
1 | Прием врача терапевта | 1 прием | 2 000 | |
2 | Прием врача невропатолога | 1 прием | 1 800 | |
3 | Прием врача отоларинголога | 1 прием | 2 000 | |
4 | Прием врача гинеколога | 1 прием | 2 500 | |
5 | Прием врача дерматолога | 1 прием | 2 000 | |
6 | Прием врача хирурга | 1 прием | 2 500 | |
7 | Прием врача уролога | 1 прием | 2 000 | |
8 | Прием врача физиотерапевта | 1 прием | 1 200 | |
9 | Прием врача кардиолога | 1 прием | 2 000 | |
10 | Прием врача гастроэнтеролога | 1 прием | 2 000 | |
11 | Прием психолога | 1 прием | 1 500 | |
12 | Прием врача педиатра | 1 прием | 2 000 | |
13 | Прием врача офтальмолога | 1 прием | 2 000 | |
14 | Прием врача эндокринолога | 1 прием | 2 000 | |
Прием врачей повторный | ||||
15 | Прием врача терапевта | 1 прием | 1 500 | |
16 | Прием врача невропатолога | 1 прием | 1 500 | |
17 | Прием врача отоларинголога | 1 прием | 1 500 | |
18 | Прием врача гинеколога | 1 прием | 2 000 | |
19 | Прием врача дерматолога | 1 прием | 1 500 | |
20 | Прием врача хирурга | 1 прием | 1 500 | |
21 | Прием врача уролога | 1 прием | 1 500 | |
22 | Прием врача кардиолога | 1 прием | 1 500 | |
23 | Прием врача гастроэнтеролога | 1 прием | 1 500 | |
24 | Прием психолога | 1 прием | 1 000 | |
Физиотерапия | ||||
25 | Динамические токи | 1 процедура | 500 | |
26 | Амплипульстерапия | 1 процедура | 500 | |
27 | Ультрозвуковая терапия ( с лекарственными средствами) | 1 процедура | 850 | |
28 | УВЧ терапия от аппарата BTL-5000 | 1 процедура | 400 | |
29 | Сверхвысокочастотная терапия | 1 процедура | 400 | |
30 | Магнитотерапия | 1 процедура | 450 | |
31 | Дарсонвализация | 1 процедура | 450 | |
32 | Биоптрон (1 точка) | 1 процедура | 450 | |
33 | Электрофорез (с лекарственными средствами) | 1 процедура | 650 | |
Ингаляция (носа и горла) | 1 процедура | 450 | ||
Массаж(детский) | ||||
34 | Массаж лица | 1 процедура | 650 | |
35 | Массаж головы | 1 процедура | 650 | |
36 | Массаж шейно-воротниковой зоны | 1 процедура | 650 | |
37 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 1 процедура | 800 | |
38 | Массаж грудной клетки | 1 процедура | 800 | |
39 | Массаж (кисть и предплечье) | 1 процедура | 650 | |
40 | Массаж верхней конечности | 1 процедура | 650 | |
41 | Массаж живота | 1 процедура | 650 | |
42 | Массаж пояснично-кресцового отдела позвоночника | 1 процедура | 750 | |
43 | Массаж тазабедренного сустава | 1 процедура | 850 | |
44 | Массаж (голень и стопа) | 1 процедура | 700 | |
45 | Массаж нижней конечности | 1 процедура | 700 | |
46 | Массаж коленного сустава | 1 процедура | 650 | |
47 | Массаж голеностопного сустава | 1 процедура | 650 | |
48 | Массаж локтевого сустава | 1 процедура | 650 | |
49 | Массаж лучезапястного сустава | 1 процедура | 650 | |
50 | Лечебная физкультура | 1 занятие | 800 | |
51 | Общий массаж детям до одного года | 1 процедура | 1 550 | |
Поликлинические услуги | ||||
52 | Забор крови из вены | 1 процедура | 500 | |
53 | Забор крови из пальца | 1 процедура | 300 | |
54 | Выписка больничных листов | 1 обследование | 450 | |
Услуги дневного стационара | ||||
55 | Осмотр врача | 1 процедура | 1 200 | |
56 | Внутривенное вливание (без стоимости лекарственных средств) | 1 процедура | 750 | |
57 | Внутривенное инъекция (без стоимости лекарственных средств) | 1 процедура | 750 | |
58 | Подкожная инъекция(без стоимости лекарственных средств) | 1 процедура | 600 | |
59 | Внутри кожная инъекция(без стоимости лекарственных средств) | 1 процедура | 650 | |
60 | Внутри мышечная инъекция(без стоимости лекарственных средств) | 1 процедура | 650 | |
Услуги окулиста | ||||
62 | Инъекция подконъюнктивальная(2 глаза) | 1 процедура | 1 500 | |
63 | Инстилляция лекарственных веществ(2 глаза) | 1 процедура | 1 400 | |
64 | Удаление инородных тел с поверхности глаза | 1 процедура | 1 300 | |
65 | Подбор очков | 1 процедура | 1 100 | |
66 | Проверка остроты зрения | 1 процедура | 1 200 | |
67 | Осмотр глазного дна | 1 процедура | 1 300 | |
68 | Офтальмоскопия | 1 процедура | 1 300 | |
69 | Тонометрия | 1 процедура | 1 300 | |
70 | Определение цветоощущения | 1 процедура | 950 | |
71 | Биомикроскопия глаза | 1 процедура | 1 100 | |
72 | Определение угла девиации по Гиршбергу | 1 процедура | 1 300 | |
73 | Определение дефектов поверхности роговицы | 1 процедура | 1 100 | |
Услуги уролога | ||||
74 | Массаж простаты | 1 процедура | 2 600 | |
75 | Катетеризация мочевого пузыря | 1 процедура | 3 000 | |
76 | Взятие сока простаты | 1 процедура | 2 700 | |
77 | Перевязка послеоперационного урологического больного | 1 процедура | 1 000 | |
78 | Инстилляция уретры | 1 процедура | 1 300 | |
79 | Взятие мазка из уретры | 1 процедура | 950 | |
Услуги отоларинголога | ||||
80 | Вскрытие авсуесса(пазух)ЛОР органов | 1 процедура | 1 150 | |
81 | Вскрытие гематомы ЛОР органов | 1 процедура | 1 500 | |
82 | Пункция гайморовой пазухи | 1 процедура | 2 500 | |
83 | Промывание гайморовой пазухи | 1 процедура | 1 700 | |
84 | Продувание евстахиевой трубы | 1 процедура | 1 200 | |
85 | Катетеризация евстахиевой трубы | 1 процедура | 1 400 | |
86 | Удаление инородного тела из носа | 1 процедура | 1 200 | |
87 | Удаление инородного тела из ротоглотки | 1 процедура | 1 200 | |
88 | Удаление инородного тела из уха | 1 процедура | 1 200 | |
89 | Удаление серной пробки(одно ухо) | 1 процедура | 1 200 | |
90 | Вскрытие фурункул ЛОР органов | 1 процедура | 1 300 | |
91 | Передняя тампонада носа | 1 процедура | 1 200 | |
92 | Инстилляции лекарственных веществ(ЛОР органов) | 1 процедура | 1 200 | |
93 | Внутригортанное вливание | 1 процедура | 1 150 | |
94 | Туалет уха с введением турунды | 1 процедура | 1 200 | |
95 | Промывание лакун небных миндалин | 1 процедура | 1 200 | |
96 | Анемизация слизистой носа | 1 процедура | 1 700 | |
97 | Промывание пазух носа методом перемещения растворов | 1 процедура | 1 100 | |
98 | Внутриносовые блокады | 1 процедура | 1 300 | |
Услуги хирурга | ||||
99 | Вскрытие нагноившейся гематомы | 1 процедура | 2 200 | |
100 | Вскрытие нагноившейся мазоли | 1 процедура | 2 000 | |
101 | Удаление ногтевой пластинки | 1 процедура | 2 000 | |
102 | Краевая резекция ногтевой пластины | 1 процедура | 1 800 | |
103 | Вскрытие панариция | 1 процедура | 1 600 | |
104 | Снятие швов | 1 процедура | 1 800 | |
105 | Вскрытие фурункула | 1 процедура | 3 100 | |
106 | Перевязка | 1 процедура | 1 300 | |
107 | Первичная хирургическая обработка ожога | 1 процедура | 1 400 | |
108 | Вскрытие абсцесса | 1 процедура | 2 200 | |
109 | Вскрытие гидроаденита | 1 процедура | 1 500 | |
110 | Удаление инородного тела из тканей | 1 процедура | 2 700 | |
111 | Первичная хирургическая обработка раны | 1 процедура | 1 400 | |
112 | Наложение гипсовой повязки | 1 процедура | 1 400 | |
113 | Снятие гипсовой повязки | 1 процедура | 1 200 | |
Стоматологические услуги | ||||
Стоматологические хирургические услуги | ||||
114 | Первичный прием врача стоматолога-хирурга | 1 посещение | 1 000 | |
115 | Удаление зуба простое | 1 процедура | 3 700 | |
116 | Удаление зуба 3-4 ст подвижности | 1 процедура | 3 200 | |
117 | Удаление зуба сложное | 1 процедура | 5 700 | |
118 | Удаление зуба, ретинированного | 1 процедура | 8 500 | |
119 | Вскрытие абсцесса | 1 процедура | 2 600 | |
120 | Перевязка, обработка лунки | 1 процедура | 2 200 | |
121 | Хирургическое лечение перикоронарита | 1 процедура | 2 800 | |
122 | Операция кортикотомии | 1 процедура | 3 500 | |
123 | Кюретаж пародонтального зубодесневого кармана | 1 процедура | 2 500 | |
124 | Иссечение гипертрофированного сосочка | 1 процедура | 3 000 | |
125 | Альвеолэктомия в области 1 зуба | 1 процедура | 1 800 | |
126 | Операция гингивотомии | 1 процедура | 4 000 | |
127 | Гемисекция | 1 процедура | 6 000 | |
Стоматология терапевтическая | ||||
128 | Консультация врача-стоматолога | 1 посещение | 1 000 | |
129 | Лечение поверхностного кариеса завершенное пломбой химически отвердевающей | 1 зуб | 2 500 | |
130 | Лечение поверхностного кариеса завершенное пломбой химически отвердевающей | 1 зуб | 3 000 | |
131 | Лечение среднего кариеса завершенное пломбой химически отвердевающей | 1 зуб | 3 500 | |
132 | Лечение среднего кариеса завершенное пломбой светоотвердевающей | 1 зуб | 4 900 | |
133 | Лечение глубокого кариеса завершенное пломбой химически отвердевающей | 1 зуб | 4 400 | |
134 | Лечение глубокого кариеса завершенное пломбой светоотвердевающей | 1 зуб | 5 300 | |
135 | Лечение пульпита фронтального зуба в 1 посещение завершенное пломбой светоотвердевающей | 1 зуб | 6 500 | |
136 | Лечение пульпита премоляра,завершенное пломбой химически отвердевающей | 1 зуб | 6 500 | |
137 | Лечение пульпита премоляра,завершенное пломбой светоотвердевающей | 1 зуб | 7 000 | |
138 | Лечение пульпита моляра,завершенное пломбой химически отвердевающей | 1 зуб | 6 500 | |
139 | Лечение пульпита моляра,завершенное пломбой светоотвердевающей | 1 зуб | 7 500 | |
140 | Лечение периодонтита фронтальных зубов, завершенное пломбой светоотвердевающей | 1 зуб | 7 500 | |
141 | Лечение периодонтита премоляра, завершенное пломбой химически отвердевающей | 1 зуб | 6 000 | |
142 | Лечение периодонтита премоляра, завершенное пломбой светоотвердевающей | 1 зуб | 7 000 | |
143 | Лечение периодонтита большого коренного зуба, завершенное пломбой химически отвердевающей | 1 зуб | 6 500 | |
144 | Лечение периодонтита большого коренного зуба, завершенное пломбой светоотвердевающей | 1 зуб | 7 500 | |
145 | Рестоврация зуба при разрушенной коронке премоляра | 1 зуб | 8 000 | |
146 | Рестоврация зуба при разрушенной коронке моляра | 1 зуб | 8 000 | |
Клинико-диогнастические лабораторные исследования | ||||
147 | Определение группы крови и резус-фактора | 1 анализ | 1 200 | |
148 | Микрореакция с кардиолипин антигеном(сифилис) | 1 анализ | 850 | |
149 | Анализ крови на сахар(экспресс -диагностика) | 1 анализ | 600 | |
Биохимические исследования крови | ||||
150 | Глюкоза(сахар с вены) | 1 анализ | 700 | |
151 | Соскоб на яйца глист(с периан.скл) | 1 анализ | 600 | |
152 | Исследование мазка на хломидии и трихомонады | 1 анализ | 850 | |
153 | Свертываемость крови по Сухареву | 1 анализ | 700 | |
154 | Определение Ig G к цитомегаловирусу(ВПГ-V) в сыворотке крови ИФА-методом | 1 анализ | 2 240 | |
155 | Определение авидности Ig G к Toxoplasma gondi (токсоплазмоз) в сыворотке крови ИФА-методом | 1 анализ | 2 400 | |
156 | Определение антител к вирусу иммунодефицита человека 2 (ВИЧ) в сыворотке урови ИФА-методом | 1 анализ | 2 340 | |
157 | Определение степени чистоты гинекологического мазка ручным методом | 1 анализ | 1 150 | |
158 | Измерение скорости оседания эриттроцитов (СОЭ) в крови ручным методом | 1 анализ | 920 | |
159 | Общий анализ крови на анализаторе с дифференцировкой 3 классов клеток | 1 анализ | 805 | |
160 | Определение общего белка в сыворотке крови на анализаторе | 1 анализ | 805 | |
161 | Определение общего билирубина в сыворотке крови на анализаторе | 1 анализ | 805 | |
162 | Определение аланинаминотрансферазы (АЛаТ) в сыворотке крови на анализаторе | 1 анализ | 805 | |
163 | Определение аспартатаминотрансферазы (АСаТ) в сыворотке крови на анализаторе | 1 анализ | 805 | |
164 | Определение глюкозы в сыворотке крови на анализаторе | 1 анализ | 805 | |
165 | Определение мочевины в сыворотке крови на анализаторе | 1 анализ | 805 | |
166 | Определение креатинина в сыворотке крови на анализаторе | 1 анализ | 805 | |
167 | Определение общего халестерина в сыворотке крови на анализаторе | 1 анализ | 805 | |
168 | Проведение пренатального скрининга в сыворотке крови иили в сухих пятнах крови во 1 триместре (двойной тест для определение альфафетопротеина (АФП) и бета-единицы хорионического гонадотропина (бета-ХГЧ) на анализаторе | 1 анализ | 8 500 | |
169 | Проведение пренатального скрининга в сыворотке крови иили в сухих пятнах крови во 2 триместре (двойной тест для определение альфафетопротеина (АФП) и бета-единицы хорионического гонадотропина (бета-ХГЧ) на анализаторе | 1 анализ | 8 600 | |
170 | Проведение пренатального биохимического скрининга на Экстриол в 2 триместре беременности | 1 анализ | 4 240 | |
171 | Бак посев мочи на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам | 1 анализ | 3 790 | |
172 | Бактериологическое исследование отделяемого из зева и носа на Staphylococcus aureus ручным методом (выделение чистой культуры) | 1 анализ | 3 620 | |
173 | Физико-химическое исследование мочи с микроскопией | 1 анализ | 805 | |
174 | Анти ВГС (комплекс выявления иммуноглобулинов G u M r гепатиту С | 1 анализ | 2 660 | |
175 | HBsAg (гепатит В) | 1 анализ | 3 010 | |
176 | Реакция Васермана | 1 анализ | 1 955 | |
177 | ВИЧ | 1 анализ | 4 200 | |
178 | Цитологическое исследование (с окраской по Романовскому-Гимзе) | 1 анализ | 2 300 | |
Услуги рентгендиагностики | ||||
179 | Исследование органов грудной клетки(обзорная рентгенография) | 1 исследование | 2 300 | |
180 | Исследование придаточной кости носа | 1 исследование | 1 900 | |
181 | Рентгенография одного сегмента конечности в 2-х проекциях | 1 исследование | 2 400 | |
182 | Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 1 исследование | 2 300 | |
183 | Регнтгенография черепа в 2-х проекциях | 1 исследование | 2 400 | |
184 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 1 исследование | 2 500 | |
185 | Рентгенография грудины в 2-проекциях | 1 исследование | 1 900 | |
186 | Рентгонография одной кисти в 2-х проекциях | 1 исследование | 2 000 | |
187 | Рентгонография одной стопы в 2-х проекциях | 1 исследование | 2 000 | |
188 | Рентгонография одной ключицы (2 снимка) | 1 исследование | 2 000 | |
189 | Рентгенография крестца и копчика в 2-х проекциях | 1 исследование | 2 000 | |
190 | Рентгенография лопатки (2 снимка) | 1 исследование | 1 900 | |
191 | Обзорная рентгенография почек | 1 исследование | 1 900 | |
192 | Рентгенография одного плечевого сустава | 1 исследование | 1 800 | |
193 | Рентгенография одного локтевого сустава | 1 исследование | 1 800 | |
194 | Рентгенография одного коленного сустава | 1 исследование | 1 800 | |
195 | Рентгенография одного лучезапястного сустава | 1 исследование | 1 800 | |
196 | Рентгенография тазабедренного сустава(1 проекция) | 1 исследование | 1 900 | |
197 | Рентгенография ребер | 1 исследование | 1 900 | |
198 | Рентгенография (функциональная)шейного отдела позвоночника | 1 исследование | 2 200 | |
199 | Рентгенография двух кистей с захватом лучезапястного сустава | 1 исследование | 1 900 | |
200 | Флюрография грудной клетки в 1 проекции | 1 исследование | 800 | |
201 | Флюрография грудной клетки в 2 проекциях | 1 исследование | 1 300 | |
202 | Флюрография грудной клетки по Флейшнеру | 1 исследование | 1 850 | |
УЗИ исследования | ||||
203 | УЗИ-исследование при беременности | 1 исследование | 2 200 | |
204 | УЗИ-исследование органов малого таза | 1 исследование | 2 200 | |
205 | Комплексное УЗИ исследование предстательной железы и мочевого пузыря | 1 исследование | 2 500 | |
206 | УЗИ-предстательной железы и яичек | 1 исследование | 2 000 | |
207 | Комплексное УЗИ-исследование(печень, поджелудочная железа,желчный пузырь,селезенка,почки) | 1 исследование | 3 000 | |
208 | Комплексное УЗИ исследование почек и надпочечников | 1 исследование | 2 600 | |
209 | УЗИ исследование мочевого пузыря с остаточной мочой | 1 исследование | 2 000 | |
210 | УЗИ исследование щитовидной железы | 1 исследование | 2 000 | |
211 | УЗИ исследование молочной железы | 1 исследование | 2 000 | |
212 | УЗИ лимфатических узлов(1 область) | 1 исследование | 1 800 | |
213 | УЗИ исследование почек | 1 исследование | 2 000 | |
214 | Комплексное УЗИ исследование(почки, мочевой пузырь и простата) | 1 исследование | 3 200 | |
215 | УЗИ исследование почек и мочевого пузыря с остаточной мочой | 1 исследование | 2 500 | |
216 | УЗИ исследование органов брюшной полости (без почек) | 1 исследование | 2 500 | |
217 | УЗИ исследование печень и желчный пузырь | 1 исследование | 2 200 | |
УЗИ-исследования детям | ||||
218 | Комплексное УЗИ исследование | 1 исследование | 2 000 | |
219 | Комплексное УЗИ исследование (без почек) | 1 исследование | 1 500 | |
220 | УЗИ почек | 1 исследование | 1 500 | |
221 | УЗИ почек и мочевого пузыря с остаточной мочой | 1 исследование | 1 500 | |
222 | УЗИ исследование щитовидной железы | 1 исследование | 1 500 | |
223 | УЗИ исследование органов малого таза | 1 исследование | 1 500 | |
224 | УЗИ исследование мочевого пузыря с остаточной мочой | 1 исследование | 1 500 | |
225 | УЗИ исследование молочной железы | 1 исследование | 1 500 | |
Функциональная диагностика | ||||
226 | Электрокардиография | 1 исследование | 1 000 | |
Услуги по гинекологии | ||||
227 | Проведение кольпоскопии | 1 процедура | 2 500 | |
228 | Удаление ВМС | 1 процедура | 2 500 | |
229 | Введение ВМС (без стоимости спирали) | 1 процедура | 3 000 | |
230 | Диатермокоагуляция | 1 процедура | 3 000 | |
231 | Процедура влагалищных ванночек | 1 процедура | 1 200 | |
232 | Тампоны с целью лечения | 1 процедура | 1 200 | |
233 | Взятие мазка | 1 процедура | 850 | |
234 | Проведение медикаментозного аборта | 1 процедура | 15 000 | |
235 | Психологическая помощь беременным | 850 | ||
Прочие | ||||
236 | Обработка в ЦСО и автоклавирование мед бикса (большой емкости) | 1 150 | ||
237 | Обработка в ЦСО и автоклавирование мед бикса (средней емкости) | 850 | ||
238 | Обработка в ЦСО и автоклавирование мед бикса (малой емкости) | 650 | ||
239 | Массаж лица | 1 процедура | 900 | |
240 | Массаж головы | 1 процедура | 900 | |
241 | Массаж шейно-воротниковой зоны | 1 процедура | 1 500 | |
242 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 1 процедура | 1 500 | |
243 | Массаж грудной клетки | 1 процедура | 1 000 | |
244 | Массаж (кисть и предплечье) | 1 процедура | 650 | |
245 | Массаж верхней конечности | 1 процедура | 650 | |
246 | Массаж живота | 1 процедура | 800 | |
247 | Массаж пояснично-кресцового отдела позвоночника | 1 процедура | 650 | |
248 | Массаж тазабедренного сустава | 1 процедура | 700 | |
249 | Массаж (голень и стопа) | 1 процедура | 650 | |
250 | Массаж нижней конечности | 1 процедура | 1 200 | |
251 | Массаж коленного сустава | 1 процедура | 650 | |
252 | Массаж голеностопного сустава | 1 процедура | 650 | |
253 | Массаж локтевого сустава | 1 процедура | 650 | |
254 | Массаж лучезапястного сустава | 1 процедура | 700 | |
255 | Массаж спины | 1 процедура | 2 000 | |
256 | Общий массаж | 1 процедура | 5 000 | |
Медицинские осмотры | ||||
257 | Медицинский осмотр мужчин при поступлении на работу(без стоимости анализов):председатель комиссии, невропатолог, терапевт, окулист, хирург, ЛОР | 1 обследование | 3 000 | |
258 | Медицинский осмотр женщин при поступлении на работу: председатель комиссии, невропатолог, терапевт, окулист, хирург, ЛОР, гинеколог | 1 обследование | 3 200 | |
259 | Медицинский осмотр водителей транспортных средств:председатель комиссии, невропатолог, терапевт, окулист, хирург, ЛОР | 1 обследование | 3 500 | |
260 | Медицинский осмотр юношей при поступлении на учебу:председатель комиссии, невропатолог, терапевт, окулист, хирург, ЛОР | 1 обследование | 3 000 | |
261 | Медицинский осмотр девушек при поступлении на учебу:председатель комиссии, невропатолог, терапевт, окулист, хирург, ЛОР, гинеколог | 1 обследование | 3 000 | |
262 | Медицинская справка в бассейн (дети) | 1 обследование | 1 500 | |
263 | Медицинская справка в бассейн (взрослые) | 1 обследование | 2 000 | |
264 | Медицинская справка для школьников в летние лагеря (№ 079/У) | 1 обследование | 1 700 | |
265 | Санитарная книжка | 1 обследование | 2 800 | |
266 | КТГ (для беременных) | 1 обследование | 2 600 |
Примечание:
Оказание медицинских услуг на платной основе предусмотрено для иногородних жителей, не прекрипленного населения, а также не входящие в гарантированный объем бесплатной медицинской помощи.