| № | Қызмет атауы (өнім) | Өлшем бірлігі | Бағасы теңгеде |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Дәрігерлердің қабылдауы | |||
| 1 | Тепаревт дәрігердің қабылдауы | 1 қабылдауы | 1 000 |
| 2 | Невропатолог дәрігердің қабылдауы | 1 қабылдауы | 1 200 |
| 3 | Отоларинголог дәрігердің қабылдауы | 1 қабылдауы | 1 000 |
| 4 | Гинеколог дәрігердің қабылдауы | 1 қабылдауы | 1 500 |
| 5 | Дерматолог дәрігердің қабылдауы | 1 қабылдауы | 1 000 |
| 6 | Хирург дәрігердің қабылдауы | 1 қабылдауы | 1 200 |
| 7 | Уролог дәрігердің қабылдауы | 1 қабылдауы | 1 200 |
| 8 | Физиотерапевт дәрігердің қабылдауы | 1 қабылдауы | 1 000 |
| 9 | Кардиолог дәрігердің қабылдауы | 1 қабылдауы | 1 000 |
| 10 | Гастроэнтеролог дәрігердің қабылдауы | 1 қабылдауы | 1 500 |
| 11 | Психологтың қабылдауы | 1 қабылдауы | 1 000 |
| 12 | Педиатр дәрігердің қабылдауы | 1 қабылдауы | 1 000 |
| 13 | Маммолог дәрігердің қабылдауы | 1 қабылдауы | 1 000 |
| 14 | Офтальмолог дәрігердің қабылдауы | 1 қабылдауы | 1 000 |
| 15 | Эндокринолога(дет) дәрігердің қабылдауы | 1 қабылдауы | 1 200 |
| Дәрігерлердің қабылдауы қайталанған | |||
| 16 | Тепаревт дәрігердің қабылдауы | 1 қабылдауы | 800 |
| 17 | Невропатолог дәрігердің қабылдауы | 1 қабылдауы | 800 |
| 18 | Отоларинголог дәрігердің қабылдауы | 1 қабылдауы | 1 000 |
| 19 | Гинеколог дәрігердің қабылдауы | 1 қабылдауы | 1 200 |
| 20 | Дерматолог дәрігердің қабылдауы | 1 қабылдауы | 800 |
| 21 | Хирург дәрігердің қабылдауы | 1 қабылдауы | 1 000 |
| 22 | Уролог дәрігердің қабылдауы | 1 қабылдауы | 800 |
| 23 | Кардиолог дәрігердің қабылдауы | 1 қабылдауы | 800 |
| 24 | Гастроэнтеролог дәрігердің қабылдауы | 1 қабылдауы | 800 |
| 25 | Психологтың қабылдауы | 1 қабылдауы | 800 |
| Физиотерапия | |||
| 26 | Динамикалық тоқтар | 1ем шарасы | 400 |
| 27 | Амплипульстерапия | 1ем шарасы | 400 |
| 28 | Ультродыбыстық терапия ( дәрі-дәрмекті құралдарымен) | 1ем шарасы | 600 |
| 29 | BTL-5000 аппаратынан УВЧ терапиясы | 1ем шарасы | 300 |
| 30 | Аса жоғарғы жиіліліктегі терапия | 1ем шарасы | 300 |
| 31 | Магнитотерапия | 1ем шарасы | 300 |
| 32 | Дарсонвализация | 1ем шарасы | 300 |
| 33 | Биоптрон (1 нүктесі) | 1ем шарасы | 200 |
| 34 | Электрофорез (дәрі-дәрмекті құралдарымен) | 1ем шарасы | 500 |
| 35 | Оттегі коктейлі | 200 мл | 150 |
| 36 | Ингаляция (дәрі-дәрмекті бағасыз) | 1ем шарасы | 300 |
| Уқалау | |||
| 37 | Бетті уқалау | 1ем шарасы | 400 |
| 38 | Басты уқалау | 1ем шарасы | 400 |
| 39 | Мойын -желке зонасын уқалау | 1ем шарасы | 500 |
| 40 | Омыртқаның мойын-кеуде бөлігін уқалау | 1ем шарасы | 500 |
| 41 | Кеудені уқалау | 1ем шарасы | 400 |
| 42 | Уқалау (қол ұшы мен білек) | 1ем шарасы | 300 |
| 43 | Жоғарғы жақтарын уқалау | 1ем шарасы | 300 |
| 44 | Ішті уқалау | 1ем шарасы | 400 |
| 45 | Омыртқаның сегізкөз-белдік бөлігін уқалау | 1ем шарасы | 300 |
| 46 | Жамбас буындарын уқалау | 1ем шарасы | 400 |
| 47 | Уқалау (сирақ және табан) | 1ем шарасы | 300 |
| 48 | Төменгі жақтарын уқалау | 1ем шарасы | 400 |
| 49 | Тізе буындарын уқалау | 1ем шарасы | 400 |
| 50 | Сирақ-табандық буындарын уқалау | 1ем шарасы | 400 |
| 51 | Шынтақ буындарын уқалау | 1ем шарасы | 300 |
| 52 | Кәріжілік-білезікті буындарын уқалау | 1ем шарасы | 300 |
| 53 | Бір жасқа дейінгі балаларға жалпы уқалау | 1ем шарасы | 1 500 |
| 54 | Емдік денешынықтыру | 1 занятие | 400 |
| 55 | Бетті уқалау (ересектерге) | 1ем шарасы | 600 |
| 56 | Басты уқалау(ересектерге) | 1ем шарасы | 600 |
| 57 | Мойын -желке зонасын уқалау(ересектерге) | 1ем шарасы | 1 000 |
| 58 | Омыртқаның мойын-кеуде бөлігін уқалау(ересектерге) | 1ем шарасы | 1 000 |
| 59 | Кеудені уқалау(ересектерге) | 1ем шарасы | 1 000 |
| 60 | Уқалау (қол ұшы мен білек)(ересектерге) | 1ем шарасы | 600 |
| 61 | Жоғарғы жақтарын уқалау(ересектерге) | 1ем шарасы | 600 |
| 62 | Ішті уқалау(ересектерге) | 1ем шарасы | 800 |
| 63 | Омыртқаның сегізкөз-белдік бөлігін уқалау(ересектерге) | 1ем шарасы | 600 |
| 64 | Жамбас буындарын уқалау(ересектерге) | 1ем шарасы | 800 |
| 65 | Уқалау (сирақ және табан)(ересектерге) | 1ем шарасы | 600 |
| 66 | Төменгі жақтарын уқалау(ересектерге) | 1ем шарасы | 1 000 |
| 67 | Тізе буындарын уқалау(ересектерге) | 1ем шарасы | 600 |
| 68 | Сирақ-табандық буындарын уқалау(ересектерге) | 1ем шарасы | 600 |
| 69 | Шынтақ буындарын уқалау(ересектерге) | 1ем шарасы | 500 |
| 70 | Кәріжілік-білезікті буындарын уқалау(ересектерге) | 1ем шарасы | 500 |
| 71 | Жалпы уқалау (ересектерге) | 1ем шарасы | 5 000 |
| Емханалық қызмет көрсету | |||
| 72 | Тамырдан қан алу | 1ем шарасы | 500 |
| 73 | Күндізгі стационарда болуы | 1күні | 800 |
| Окулист қызметі | |||
| 74 | Инъекция подконъюнктивальная(2 көзі) | 1ем шарасы | 500 |
| 75 | Дәрі-дәрмекті заттардың инстилляциясы (2 көзі) | 1ем шарасы | 200 |
| 76 | Көздің беттерінен өзге заттарды алып тастау | 1ем шарасы | 1 000 |
| 77 | Көзілдірік таңдау | 1ем шарасы | 500 |
| 78 | Көз өткірлігін тексеру | 1ем шарасы | 200 |
| 79 | Көз түбін қарау | 1ем шарасы | 800 |
| 80 | Офтальмоскопия | 1ем шарасы | 800 |
| 81 | Тонометрия | 1ем шарасы | 500 |
| 82 | Түстер сезімін анықтау | 1ем шарасы | 200 |
| 83 | Көздің биомикроскопиясы | 1ем шарасы | 500 |
| 84 | Гиршберг бойынша ауытқу бұрыштарын анықтау | 1ем шарасы | 300 |
| 85 | Мөлдірқабық үстерінің кемшіліктерін анықтау | 1ем шарасы | 500 |
| Уролог қызметі | |||
| 86 | Еркекбезді уқалау | 1ем шарасы | 2 000 |
| 87 | Несептік қуығының катетерлеу | 1ем шарасы | 1 500 |
| 88 | Еркекбез сөлін алу | 1ем шарасы | 1 000 |
| 89 | Урологиялық науқасты отадан кейінгі таңуы | 1ем шарасы | 500 |
| 90 | Үрпі инстилляциясы | 1ем шарасы | 1 000 |
| 91 | Үрпіден сүртінді алу | 1ем шарасы | 700 |
| Отоларингологтың қызметі | |||
| 92 | ЛОР органдарының авсуессін (қуыстарын) ашу | 1ем шарасы | 800 |
| 93 | ЛОР органдарының қанды ісіктерін ашу | 1ем шарасы | 800 |
| 94 | Гайморлы қуыстың пункциясы | 1ем шарасы | 2 000 |
| 95 | Гайморлы қуысты шаю | 1ем шарасы | 1 000 |
| 96 | Евстахия түтігін үрлеу | 1ем шарасы | 800 |
| 97 | Евстахия түтігін катетірлеу | 1ем шарасы | 800 |
| 98 | Мұрыннан өзге заттарды алып тастау | 1ем шарасы | 1 000 |
| 99 | Ауыз тамақтан өзге заттарды алып тастау | 1ем шарасы | 600 |
| 100 | Құлақтан өзге заттарды алып тастау | 1ем шарасы | 1 000 |
| 101 | Құрықты алып тастау (бір құлағы) | 1ем шарасы | 800 |
| 102 | ЛОР органдарының шиқанын жару | 1ем шарасы | 800 |
| 103 | Мұрынның алдыңғы тығындалуы | 1ем шарасы | 1 000 |
| 104 | (ЛОР органдарының) Дәрі-дәрмекті заттардың инстилляциясы | 1ем шарасы | 1 000 |
| 105 | Көмей ішіне құю | 1ем шарасы | 900 |
| 106 | Білтелерді енгізуімен құлақты жуу | 1ем шарасы | 500 |
| 107 | Таңдай бадамшасының қалталарын шаю | 1ем шарасы | 1 000 |
| 108 | Мұрын сілемейінің анемизациясы | 1ем шарасы | 1 000 |
| 109 | Ерітінділерді ауыстыру әдісімен мұрын қуыстарын шаю | 1ем шарасы | 1 000 |
| 110 | Мұрын ішіндегі шектеме | 1ем шарасы | 800 |
| Хирург қызметі | |||
| 111 | Іріңдеген қанды ісікті жару | 1ем шарасы | 1 500 |
| 112 | Іріңдеген сүйелді жару | 1ем шарасы | 1 500 |
| 113 | Тырнақ пластинасын алып тастау | 1ем шарасы | 700 |
| 114 | Тырнақ пластинасының шеткі резекциясы | 1ем шарасы | 1 000 |
| 115 | Күбірткені жару | 1ем шарасы | 1 200 |
| 116 | тігістерді алу | 1ем шарасы | 700 |
| 117 | Шиқан жарасын жару | 1ем шарасы | 1 700 |
| 118 | Таңу | 1ем шарасы | 500 |
| 119 | Күйіктің алғашқы хирургиялық өндеуі | 1ем шарасы | 1 000 |
| 120 | Абсцесті жару | 1ем шарасы | 1 700 |
| 121 | Итемшекті жару | 1ем шарасы | 1 700 |
| 122 | Тіндерден өзге жаттарды алып тастау | 1ем шарасы | 1 700 |
| 123 | Жарақаттың алғашқы хирургиялық өңдеуі | 1ем шарасы | 1 100 |
| 124 | Гипсті таңғышын салу | 1ем шарасы | 1 500 |
| 125 | Гипсті таңғышын шешу | 1ем шарасы | 700 |
| Стоматологиялық қызметі | |||
| Стоматологиялық хирургиялық қызметі | |||
| 126 | Дәрігер стоматолог-хирургтің алғашқы қабылдауы | 1ем шарасы | 500 |
| 127 | Тісті алып тастауы, қарапайым | 1ем шарасы | 3 000 |
| 128 | 3-4 қозғалыстағы тісті алып тастау | 1ем шарасы | 2 000 |
| 129 | Тісті алып тастау күрделі | 1ем шарасы | 5 000 |
| 130 | Тісті алып тастау, ретинирленген | 1ем шарасы | 8 000 |
| 131 | Абсцесті ашу | 1ем шарасы | 200 |
| 132 | Ұяны өңдеу, таңу | 1ем шарасы | 400 |
| 133 | Перикоронариттің хирургиялық емдеуі | 1ем шарасы | 2 000 |
| 134 | Кортикотомияға ота жасау | 1ем шарасы | 2 500 |
| 135 | Пародонталды тісиектері қалтасын қырнау | 1ем шарасы | 1 500 |
| 136 | Гипертрофиялы емізігін тілу | 1ем шарасы | 2 000 |
| 137 | 1 тіс аймағындағы альвеолэктомиясы | 1ем шарасы | 1 300 |
| 138 | Гингивотомияға ота жасау | 1ем шарасы | 3 000 |
| 139 | Гемисекция | 1ем шарасы | 5 000 |
| Терапиялық стоматология | |||
| 140 | Дәрігер — стоматологтың кеңесі | 1 келуі | 500 |
| 141 | Химиялық түрде қатқан бітемемен аяқталған үстіңгі тісжиектерін емдеу | 1 тіс | 1 500 |
| 142 | Химиялық түрде қатқан бітемемен аяқталған орташа тісжиектерін емдеу | 1 тіс | 2 000 |
| 143 | Жарықпен қататын бітемемен аяқталған орташа тісжиегін емдеу. | 1 тіс | 3 500 |
| 144 | Химиялық түрде қатқан бітемемен аяқталған терең тісжиегін емдеу. | 1 тіс | 3 000 |
| 145 | Жарықпен қататын бітемемен аяқталған терең тісжиегін емдеу. | 1 тіс | 4 000 |
| 146 | Жарықпен қататын бітемемен аяқталғанды 1 келгеннен қарсы алды тісінің пульпитін емдеу | 1 тіс | 4 500 |
| 147 | Химиялық түрде қатқан бітемемен аяқталған азу тіс астының пульпитін емдеу | 1 тіс | 4 000 |
| 148 | Жарықпен қататын бітемемен аяқталған азу тіс астының пульпитін емдеу | 1 тіс | 5 000 |
| 149 | Химиялық түрде қатқан бітемемен аяқталған азу тіс пульпитін емдеу | 1 тіс | 4 000 |
| 150 | Жарықпен қататын бітемемен аяқталған азу тіс пульпитін емдеу | 1 тіс | 5 000 |
| 151 | Жарықпен қататын бітемемен аяқталған қарсы алдындғады тістердің периодинтін емдеу | 1 тіс | 5 000 |
| 152 | Химиялық түрде қатқан бітемемен аяқталған азу тіс астының периодонтитін емдеу | 1 тіс | 4 000 |
| 153 | Жарықпен қататын бітемемен аяқталған азу тіс астының периодонтитін емдеу | 1 тіс | 5 000 |
| 154 | Химиялық түрде қатқан бітемемен аяқталған үлкен түпкі тістің периодонтитін емдеу | 1 тіс | 4 000 |
| 155 | Жарықпен қататын бітемемен аяқталған үлкен түпкі тістің периодонтитін емдеу | 1 тіс | 5 000 |
| 156 | Азу тіс асты қаптауыныңы бұзылған тісті жаңғырту | 1 тіс | 6 000 |
| 157 | Моляр қаптауының бұзылғанында тісті жаңғырту | 1 тіс | 6 000 |
| Клинико-диогнастикалық зертхана зерттеулері | |||
| 158 | Қанның жалпы талдауы(лейкоц.нысанымен және СОЭ) | 1 талдауы | 800 |
| 159 | Қан тобын және резус-факторын анықтау | 1 талдауы | 1 000 |
| 160 | Гемоглобинді анықтау | 1 талдауы | 300 |
| 161 | СОЭ анықтау | 1 талдауы | 300 |
| 162 | Кардиолипин антигенімен микрораекциясы (сифилис) | 1 талдауы | 300 |
| 163 | Қантқа қан талдауы | 1 талдауы | 400 |
| 164 | Қантқа қан талдауы(жылдам -диагностика) | 1 талдауы | 400 |
| 165 | Эозинофилмен L-нысанын қолмен есептеу | 1 талдауы | 400 |
| Қанның биохимиялық зерттеуі | |||
| 166 | Сарсудағы темір | 1 талдауы | 500 |
| 167 | Жалпы кальций (Са) | 1 талдауы | 500 |
| 168 | Магний(Mg) | 1 талдауы | 500 |
| 169 | Калий(К) | 1 талдауы | 500 |
| 170 | Натрий(Na) | 1 талдауы | 500 |
| 171 | АЛТ | 1 талдауы | 700 |
| 172 | АСТ | 1 талдауы | 700 |
| 173 | Амилаза (диастаза) жалпы сарысудағы | 1 талдауы | 600 |
| 174 | Ақуыз жалпы | 1 талдауы | 600 |
| 175 | Билирубин жалпы | 1 талдауы | 700 |
| 176 | Билирубин тура | 1 талдауы | 700 |
| 177 | Билирубин фракциясы: жалпы, тура, тура емес | 1 талдауы | 1 200 |
| 178 | С-реактивті ақуыз(СРА) | 1 талдауы | 400 |
| 179 | АСЛО(антистрептолизин-О) | 1 талдауы | 400 |
| 180 | Ревмофактор | 1 талдауы | 400 |
| 181 | Сілтілі фосфатаза жалпы | 1 талдауы | 500 |
| 182 | Тимол сынамасы | 1 талдауы | 500 |
| 183 | Креатинин | 1 талдауы | 600 |
| 184 | Уақыт рекальцинациясы | 1 талдауы | 400 |
| 185 | Тромботест | 1 талдауы | 400 |
| 186 | Этанол тесті | 1 талдауы | 400 |
| 187 | Бүйрек сынамасы (АЛТ,АСТ,билирубин жалпы, тура,тимол.т.б.) | 1 талдауы | 2 800 |
| 188 | Бүйрек сынамасы (жалпы ақуыз, несепнәр,креатинин) | 1 талдауы | 1 800 |
| 189 | Несеп қышқылы | 1 талдауы | 600 |
| 190 | Несепнәр | 1 талдауы | 600 |
| 191 | Триглицеридтер | 1 талдауы | 500 |
| 192 | Холестерин жалпы | 1 талдауы | 500 |
| 193 | Глюкоза(тамырдан қант) | 1 талдауы | 700 |
| 194 | Несептің жалпы талдауы | 1 талдауы | 600 |
| 195 | Нечипоренко бойынша несеп талдауы | 1 талдауы | 600 |
| 196 | Зимницком бойынша несеп талдауы | 1 талдауы | 600 |
| 197 | Несеп глюкозасы | 1 талдауы | 300 |
| 198 | Несептегі тәуліктік ақуызының экскрекциясы | 1 талдауы | 300 |
| 199 | Несептегі глюкозаның тәуліктік экскрекциясы | 1 талдауы | 300 |
| 200 | Жасырын қанға үлкен дәрет | 1 талдауы | 400 |
| 201 | Ішек құрт жұмыртқасына қырып алу | 1 талдауы | 300 |
| 202 | Ішек құрт жұмыртқасына үлкен дәрет | 1 талдауы | 500 |
| 203 | Копрология | 1 талдауы | 800 |
| 204 | Хломидии және трихомонадқа арналған сүртінді зерттеуі | 1 талдауы | 1 000 |
| 205 | Простата сөлінің зерттеуі | 1 талдауы | 1 200 |
| 206 | Қағанақ суы (ҚС) | 1 талдауы | 500 |
| 207 | «Жуан» тамшыға қан тапсыру | 1 талдауы | 1 000 |
| 208 | Сухарев бойынша қанның ұйғыштығы | 1 талдауы | 300 |
| 209 | Коагулограмма протромбин индекс | 1 талдауы | 500 |
| 210 | А фибриноген коагулограммасы | 1 талдауы | 500 |
| 211 | Тромбоциттерді анықтау | 1 талдауы | 500 |
| 212 | Лейкоциттерді анықтау | 1 талдауы | 300 |
| 213 | Ашытқыш саңырауқұлақтарға сүртінді талдауы | 1 талдауы | 650 |
| 214 | Өт пигментіне несеп талдауы | 1 талдауы | 400 |
| Рентгендиагностика қызметі | |||
| 215 | Кеуде органдарын зерттеу (шолу рентгенографиясы) | 1 зерттеуі | 1 700 |
| 216 | Мұрынның қосалқы сүйегін зерттеу | 1 зерттеуі | 1 000 |
| 217 | 2 кескінде аяқтағы бір буынның рентгенографиясы | 1 зерттеуі | 1 700 |
| 218 | 2 кескінде омыртқа бағанының мойын бөлігінің рентгенографиясы | 1 зерттеуі | 2 000 |
| 219 | 2 кескіндегі бас сүйек регнтгенографиясы | 1 зерттеуі | 1 500 |
| 220 | 2 кескіндегі омыртқа белі бөлігінің рентгенография | 1 зерттеуі | 1 700 |
| 221 | 2 кескіндегі кеуде рентгенографиясы | 1 зерттеуі | 1 700 |
| 222 | 2 кескіндегі бір білезіктің рентгонографиясы | 1 зерттеуі | 1 300 |
| 223 | 2 кескіндегі бір табанның рентгонографиясы | 1 зерттеуі | 1 300 |
| 224 | Бір бұғананың рентгонографиясы (2 суреті) | 1 зерттеуі | 1 300 |
| 225 | 2 кескіндегі құйымшақ пен сегізкөздің рентгенографиясы | 1 зерттеуі | 1 700 |
| 226 | Жауырын рентгенографиясы (2 суреті) | 1 зерттеуі | 1 000 |
| 227 | Бүйректің шолу рентгенографиясы | 1 зерттеуі | 1 300 |
| 228 | Бір иық буынының рентгенографиясы | 1 зерттеуі | 1 000 |
| 229 | Бір білекті буынның рентгенографиясы | 1 зерттеуі | 1 000 |
| 230 | Бір тізе буынының рентгенографиясы | 1 зерттеуі | 1 000 |
| 231 | Кәріжілік білегі буынының рентгенографиясы | 1 зерттеуі | 1 300 |
| 232 | Жамбас буынының рентгенографиясы (1кескіні) | 1 зерттеуі | 1 500 |
| 233 | Қабырға рентгенографиясы | 1 зерттеуі | 1 500 |
| 234 | Омыртқа бөлігінің мойын рентгенографиясы (функционалдық) | 1 зерттеуі | 1 500 |
| 235 | Кәріжілік білегі буынын қапсыра ұстаған екі белектің рентгенографиясы | 1 зерттеуі | 1 300 |
| 236 | 1 кескіндегі кеуде флюрографиясы | 1 зерттеуі | 500 |
| 237 | 2 кескіндегі кеуде флюрографиясы | 1 зерттеуі | 700 |
| 238 | Флейшнер бойынша кеуде флюрографиясы | 1 зерттеуі | 1 000 |
| 239 | Тіс рентгенографиясы (бір тура кескінде) | 1 зерттеуі | 500 |
| УДЗ зерттеулері | 1 зерттеуі | ||
| 240 | Жүктілік барысындағы УДЗ зерттеулері | 1 зерттеуі | 2 000 |
| 241 | Кіші жамбас органдарын УДЗ зерттеулері | 1 зерттеуі | 2 000 |
| 242 | Қуық асты бездері мен қуық қалбыршағының кешенді УДЗ зерттеулері | 1 зерттеуі | 2 500 |
| 243 | Қуық асты бездері мен жұмыртқалардың УДЗ зерттеулері | 1 зерттеуі | 2 000 |
| 244 | Кешенді УДЗ зерттеулері(өкпе ұйқы безі, өт қабы, көкбауыр, бүйрек) | 1 зерттеуі | 3 000 |
| 245 | Бүйрек пен бүйрек үсті бездерінің кешенді УДЗ зерттеулері | 1 зерттеуі | 2 000 |
| 246 | Қалдық несеппен қуық қалбыршығының УДЗ зерттеулері | 1 зерттеуі | 1 500 |
| 247 | Қалқанша бездердің УДЗ зерттеулері | 1 зерттеуі | 1 500 |
| 248 | Сүт бездерінің УДЗ зерттеулері | 1 зерттеуі | 2 000 |
| 249 | Лимфалық түйінділердің УДЗ (1 аймағы) | 1 зерттеуі | 1 500 |
| 250 | Бүйрекің УДЗ зерттеуі | 1 зерттеуі | 1 500 |
| 251 | Кешенді УДЗ зерттеулері бүйрек, қуық қалбыршығы және простата) | 1 зерттеуі | 3 000 |
| 252 | Қалдық несеппен қуық қалбыршығы мен бүйректің УДЗ зерттеулері | 1 зерттеуі | 2 000 |
| 253 | Құрсақ қуысы органдарының УДЗ зерттеулері (бүйрексіз) | 1 зерттеуі | 2 500 |
| 254 | Бауыр мен өт қабының УДЗ зерттеулері | 1 зерттеуі | 1 000 |
| Балалардың УДЗ зерттеулері | |||
| 255 | Кешенді УДЗ зерттеулері | 1 зерттеуі | 2 000 |
| 256 | Кешенді УДЗ зерттеулері (бүйрексіз) | 1 зерттеуі | 1 500 |
| 257 | Бүйректің УДЗ | 1 зерттеуі | 1 000 |
| 258 | Қалдық несеппен бүйрек пен қуық қалбыршығының УДЗ | 1 зерттеуі | 1 500 |
| 259 | Қалқанша бездің УДЗ зерттеулері | 1 зерттеуі | 1 000 |
| 260 | Кіші жамбас органдарының УДЗ зерттеулері | 1 зерттеуі | 1 000 |
| 261 | Қалдық несеппен қуық қалбыршығының УДЗ зерттеулері | 1 зерттеуі | 500 |
| 262 | Сүт бездерінің УДЗ зерттеулері | 1 зерттеуі | 1 000 |
| Функционалдық диагностика | |||
| 263 | Электрокардиография | 1 зерттеуі | 600 |
| 264 | ФГДС | 1 зерттеуі | 2 500 |
| Гинекология бойынша қызмет | |||
| 265 | Кольпоскопия жүргізу | 1 емшарасы | 2 000 |
| 266 | ВМС алып тастау | 1 емшарасы | 1 500 |
| 267 | ВМС (спиральдің бағасынан тыс ) енгізу | 1 емшарасы | 2 000 |
| 268 | Диатермокоагуляция | 1 емшарасы | 5 000 |
| 269 | Қынап ванналарының ем шарасы | 1 емшарасы | 500 |
| 270 | емдеу мақсатындағы тығындар | 1 емшарасы | 500 |
| 271 | Сүртінді алу | 1 емшарасы | 600 |
| 272 | Дәрі-дәрмекті түсікті өткізу | 1 емшарасы | 15 000 |
| 273 | Жүктілерге психологиялық көмек | 4 сабағы | 5 000 |
| Ине терапевтінің қызметі | |||
| 274 | 1 курсы -10 күн | 1 сеанс | 2 500 |
| Медициналық бақылау | |||
| 275 | Ерлердің жұмысқа орналасу барысындағы медициналық қаралу(талдаулардың бағасынан тыс):
комиссия төрағасы, невропатолог, терапевт, окулист, хирург, ЛОР |
1 тексерілу | 2 500 |
| 276 | Әйелдердің жұмысқа орналасу барысындағы медициналық қаралу(талдаулардың бағасынан тыс):
комиссия төрағасы, невропатолог, терапевт, окулист, хирург, ЛОР, гинеколог |
1 тексерілу | 2 800 |
| 277 | Транспорттық құралдар жүргізушілерінің медициналық қаралуы:
комиссия төрағасы, невропатолог, терапевт, окулист, хирург, ЛОР |
1 тексерілу | 3 000 |
| 278 | Медицинский осмотр юношей при поступлении на учебу:
комиссия төрағасы, невропатолог, терапевт, окулист, хирург, ЛОР |
1 тексерілу | 2 500 |
| 279 | Қыздардың оқуға түсер кезіндегі медициналық қаралуы:
комиссия төрағасы, невропатолог, терапевт, окулист, хирург, ЛОР, гинеколог |
1 тексерілу | 2 800 |
| 280 | Бассейнге медициналық анықтама (балалар) | 1 тексерілу | 1 000 |
| 281 | Бассейнге медициналық анықтама (ересектер) | 1 тексерілу | 1 500 |
| 282 | Жазғы лагерьде оқушылары үшін медициналық анықтамасы (№ 079/У) | 1 тексерілу | 1 500 |
| 283 | Санитарная книжка | 1 тексерілу | 2 500 |
| Өзге | |||
| 284 | ОЗБ өндеу және медициналық биксін автоклавтауы (үлкен көлемді) | 1 бикс | 800 |
| 285 | ОЗБ өндеу және медициналық биксін автоклавтауы (орта көлемді) | 1 бикс | 600 |
| 286 | ОЗБ өндеу және медициналық биксін автоклавтауы (кіші көлемді) | 1 бикс | 400 |
Біздің байланыстар
- Алматы қ., Жұлдыз 1-шағын ауданы, 5в
- Тіркеу бөлімі +7 727 310 00 20
Жұмыс уақыты
-
пн-пт 08:00–20:00;
сб 09:00–16:00